상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 더블스윗 마카롱 (벌크포장) | kg | 61,818원 | 별도표기 | |||
| 52 | 쿠쿠촉촉마카롱 (벌크포장) | kg | 61,818원 | 별도표기 | |||
| 51 | 우리밀딸기랑 생크림이만났슈 | kg | 17,333원 | 별도표기 | |||
| 50 | 우리밀초코랑 생크림이만났슈 | kg | 17,333원 | 별도표기 | |||
| 49 | 아이스 바바리안 슈 | kg | 22,500원 | 별도표기 | |||
| 48 | 카카오 아이스슈 | kg | 22,500원 | 별도표기 | |||
| 47 | 쿠앤크 생크림 롤케이크 (냉동완제/개별포장) | kg | 49,091원 | 별도표기 | |||
| 46 | 우유크림 브리오슈 (냉동완제/개별포장) | kg | 20,000원 | 별도표기 | |||
| 45 | 스위트롤 (냉동완제/개별포장) | kg | 23,000원 | 별도표기 | |||
| 44 | 빅초코초코 (냉동완제/개별포장) | kg | 17,000원 | 별도표기 |





