상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 왕 군만두 -튀김/오븐용 | kg | 6,900원 | 별도표기 | |||
| 82 | 뇨끼 | kg | 10,100원 | 별도표기 | |||
| 81 | 후레쉬 모짜렐라 슬라이스 치즈 (카프레제용/냉동) | kg | 24,200원 | 별도표기 | |||
| 80 | 엔젤헤어모짜F (눈꽃치즈/냉동) | kg | 16,500원 | 별도표기 | |||
| 79 | 블랜딩치즈 (냉동) | kg | 16,500원 | 별도표기 | |||
| 78 | 명란마요소스 2kg | kg | 11,500원 | 별도표기 | |||
| 77 | 스리라차마요소스 2kg | kg | 7,800원 | 별도표기 | |||
| 76 | 고추마요소스 2kg | kg | 7,800원 | 별도표기 | |||
| 75 | 깔라만시레몬소스 | kg | 9,200원 | 별도표기 | |||
| 74 | 치폴레마요소스 | kg | 9,200원 | 별도표기 |





