상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 로즈마리탄두리치킨(순살) -오븐용 | kg | 15,800원 | 별도표기 | |||
| 242 | 수박롤스틱케이크 | kg | 42,000원 | 별도표기 | |||
| 241 | 로즈마리탄두리치킨(절단육) -오븐용 | kg | 9,900원 | 별도표기 | |||
| 240 | 레몬치즈케이크 | kg | 35,600원 | 별도표기 | |||
| 239 | 라이스킹(순살) -튀김용 | kg | 14,900원 | 별도표기 | |||
| 238 | 어흥케이크(새학기) [3월한정판매] | kg | 47,600원 | 별도표기 | |||
| 237 | 라이스킹(절단육) -튀김용 | kg | 9,100원 | 별도표기 | |||
| 236 | 달고나케이크 | kg | 35,600원 | 별도표기 | |||
| 235 | 블랙킹(순살) -튀김용 | kg | 16,900원 | 별도표기 | |||
| 234 | 우리쌀 베리베리 이모티콘케이크 | kg | 38,333원 | 별도표기 |





