상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 직접만드는 갈릭허니 (사각)미니브레드 38g (반제SET)-오븐용 | kg | 13,684원 | 별도표기 | |||
| 272 | 직접만드는 명란 (삼각)미니브레드 19g (반제SET)-오븐용 | kg | 18,421원 | 별도표기 | |||
| 271 | 직접만드는 명란 (사각)미니브레드 38g (반제SET)-오븐용 | kg | 14,474원 | 별도표기 | |||
| 270 | 우리쌀이 들어간 앙꼬붕 -오븐용 | kg | 15,900원 | 별도표기 | |||
| 269 | 우리쌀이들어간초코붕 -오븐용 | kg | 15,900원 | 별도표기 | |||
| 268 | 우리쌀이들어간밀크붕 -오븐용 | kg | 15,900원 | 별도표기 | |||
| 267 | 크림치즈호호팬떡50g -오븐용 | kg | 17,200원 | 별도표기 | |||
| 266 | 크림치즈 호호팬떡80g -오븐용 | kg | 12,375원 | 별도표기 | |||
| 265 | 수제 씨앗호떡 50g -오븐용 | kg | 15,000원 | 별도표기 | |||
| 264 | 수제 씨앗호떡 80g -오븐용 | kg | 10,250원 | 별도표기 |





