상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3843 | 치즈등심돈까스80g*10개스틱/무항생제/냉동/머거바 | 80g*10개 | 팩 | 14,360원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 3842 | 생굴1kg/국내산/냉장/한결맘 | 1kg | kg | 22,510원 | 별도표기 | ||
| 3841 | 순살빵가루닭꼬치닭가슴살100g/국내산/HACCP/냉동 | 100g | 개 | 1,310원 | 별도표기 | HACCP | |
| 3840 | 새콤무쌈2kg/국내산/냉장/5무 | 2kg | 판 | 6,340원 | 별도표기 | HACCP | |
| 3839 | 아미노찹쌀칼슘1kg/국내산/실온/해뜰 | 1kg | 봉 | 8,690원 | 별도표기 | ||
| 3838 | 닭꼬치/닭다리살50g(1등급,무항생제)/염장/양념치킨강정소스/냉동/HACCP | 50g | 개 | 1,430원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 3837 | 일반미20kg/국내산/실온/농협 | 20kg | 개 | 68,070원 | 별도표기 | ||
| 3836 | 치즈등심돈까스100g*10개스틱/무항생제/냉동/머거바 | 100g*10개 | 팩 | 17,430원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 3835 | 홍합살/생물1kg/국내산/냉장/한결맘 | 1kg | kg | 24,170원 | 별도표기 | ||
| 3834 | 숯불매콤닭꼬치혼합50g/무항생제/HACCP/냉장 | 50g | 개 | 1,170원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 |





