상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3943 | 닭꼬치/닭가슴살70g(1등급,무항생제)/염장/매콤칠리소스/신선/HACCP | 70g | 개 | 1,180원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 3942 | 일반미10kg/친환경/실온/농협 | 10kg | 개 | 44,700원 | 별도표기 | 친환경 | |
| 3941 | 등심치즈돈까스100g*10개/무항생제/냉동/머거바 | 100g*10개 | 팩 | 17,240원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 3940 | 백조기두절100g/국내산/HACCP/냉동/한결맘 | 100g±10g | kg | 16,010원 | 별도표기 | HACCP | |
| 3939 | 순살빵가루닭꼬치혼합50g/1등급/HACCP/냉동 | 50g | 개 | 1,070원 | 별도표기 | HACCP | |
| 3938 | 단호박라이스1kg/국내산/실온 | 1kg | kg | 6,320원 | 별도표기 | HACCP | |
| 3937 | 기장칼슘500g/국내산/실온/해뜰 | 500g | 팩 | 28,710원 | 별도표기 | ||
| 3936 | 닭꼬치/닭가슴살100g(1등급,무항생제)/염장/매콤칠리소스/냉동/HACCP | 100g | 개 | 1,570원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 3935 | 조각서리태1kg/친환경/실온/농협 | 1kg | kg | 22,100원 | 별도표기 | 친환경 | |
| 3934 | 고구마치즈돈까스60g*15개/무항생제/냉동/머거바 | 60g*15개 | 팩 | 16,130원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 |





