상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8803 | [H-Kids]돈육(사태,냉장,1등급,장조림용,무항생제,국산) | 2*2*2cm(트레이포장) | Kg | 9,750원 | 별도표기 | ||
| 8802 | 한우(등심,냉동,3등급,불고기용,국산한우) | 0*0*0.3/Kg | Kg | 100,720원 | 별도표기 | ||
| 8801 | 우육(안심,냉장,GF,채,호주) | Kg | Kg | 82,410원 | 별도표기 | ||
| 8800 | 육우(우둔,냉장,3등급,깍둑썰기,국산육우) | 2.5*2.5*2.5 | Kg | 34,270원 | 별도표기 | ||
| 8799 | 우육(흑소)(MB3이상)(꾸리살,냉동,채썰기,호주) | 0.4*0.4*5~6 | Kg | 31,590원 | 별도표기 | ||
| 8798 | 닭(단각(북채)(냉장,국산) | 100G±/EA,KG | Kg | 8,650원 | 별도표기 | ||
| 8797 | 열무김치(보통,국산) | Kg,,열무:국내산/고추분:국내산 | Kg | 5,120원 | 별도표기 | ||
| 8796 | 배추김치(실온,보통,볶음용,국산) | Kg/배추:국내산/고추분:국내산 | Kg | 3,440원 | 별도표기 | ||
| 8795 | 흰우유(서울우유,냉장,국산) | 2.3L/EA | EA | 7,170원 | 별도표기 | ||
| 8794 | 치자단무지(중국제조)(반찬단지,냉장,중국) | 1kg/EA(고형량92.7%) | EA | 3,770원 | 별도표기 |





