상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3593 | 닭꼬치/닭가슴살100g(1등급,무항생제)/염장/마늘간장치킨소스/신선/HACCP | 100g | 개 | 1,570원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 3592 | 찰흑미1kg*20개(박스)/국내산/실온/농협 | 1kg*20개 | 박스 | 92,840원 | 별도표기 | ||
| 3591 | 야채통등심돈가츠/직사각형/60g*15개/HACCP/냉동/머거바 | 60g*15개 | 팩 | 12,800원 | 별도표기 | HACCP | |
| 3590 | 날치알500g/수입산/냉장/한결맘 | 500g | 팩 | 21,020원 | 별도표기 | ||
| 3589 | 마늘간장닭꼬치닭가슴살100g/국내산/HACCP/냉장 | 100g | 개 | 1,400원 | 별도표기 | HACCP | |
| 3588 | 치킨까스80g/68%/국내산/HACCP/냉동/정인 | 80g | 개 | 810원 | 별도표기 | HACCP | |
| 3587 | 감자말이새우30g*10개/수입산/냉동 | 30g*10개 | 봉 | 9,800원 | 별도표기 | ||
| 3586 | 닭꼬치/혼합50g(1등급,무항생제)/염장/마늘간장치킨소스/냉동/HACCP | 50g | 개 | 1,180원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 3585 | 청차조1kg*20개(박스)/국내산/실온/농협 | 1kg*20개 | 박스 | 434,990원 | 별도표기 | ||
| 3584 | 야채통등심돈가츠/직사각형/80g*10개/HACCP/냉동/머거바 | 80g*10개 | 팩 | 10,830원 | 별도표기 | HACCP |





