상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | 고구마치즈돈까스100g*10개/반달/HACCP/냉동/머거바 | 100g*10개 | 팩 | 15,820원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4262 | 선동명태살20g(전,가스)/러시아/HACCP/냉동/한결맘 | 4.8*6*0.7cm | kg | 9,910원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4261 | 왕새우튀김30g*10개(머리없음)/40%/해마로/냉동 | 30g*10ea | 팩 | 7,840원 | 별도표기 | ||
| 4260 | 동부묵슬라이스2kg/미얀마산/HACCP/냉장/열매들 | 2kg | 팩 | 6,510원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4259 | 소떡소스2kg/HACCP/냉장 | 2kg | 팩 | 10,710원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4258 | 닭꼬치/닭가슴살100g(1등급,무항생제)/염장/냉동/HACCP | 100g | 개 | 1,430원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 4257 | 국내산잡화꿀1kg/튜브/HACCP/실온/농협 | 1kg | 병 | 27,460원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4256 | 단호박치즈돈까스60g*15개/반달/HACCP/냉동/머거바 | 60g*15개 | 팩 | 14,820원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4255 | 선동명태살40g(전,가스)/러시아/HACCP/냉동/한결맘 | 6*7*1cm | kg | 9,910원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4254 | 스킨보트감자1.35k/봉/냉동 | 1.35k | 봉 | 22,220원 | 별도표기 |





