상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4553 | 무항생제 식이유황 생오리1kg(1등급) | 1kg | 팩 | 18,000원 | 별도표기 | HACCP,무항생제 | |
| 4552 | 식이유황 생오리1kg(1등급) | 1kg | 팩 | 16,800원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4551 | 식이유황 바베큐통오리(1등급-발색) | 1kg | 팩 | 20,500원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4550 | 식이유황 바베큐오리S/L(1등급-발색) | 1kg | 팩 | 20,500원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4549 | 9無의성마늘 훈제오리S/L(1등급) | 1kg | 팩 | 20,800원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4548 | 7無식이유황 바베큐통오리(1등급) | 1kg | 팩 | 20,800원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4547 | 7無식이유황 바베큐오리S/L(1등급) | 1kg | 팩 | 20,800원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4546 | 홍삼훈제순살S/L(국내산) | 1kg(약56~63개) | 팩 | 21,000원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4545 | 홍삼훈제삼겹S/L(국내산) | 1kg(약64개 이상) | 팩 | 38,000원 | 별도표기 | HACCP | |
| 4544 | 명품등갈비바베큐폭립(국내산) | 1kg(약50gx20개) | 팩 | 41,500원 | 별도표기 | HACCP |





