상품 시황
| 번호 | 상품명 | 규격 | 단위 | 단가 | 원산지 | 브랜드 | 인증여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6183 | 점보유부(한미,냉장) | 700g/EA | EA | 8,970원 | 별도표기 | ||
| 6182 | 해찬들사계절쌈장(CJ,상온) | 1kg/ea | EA | 7,120원 | 별도표기 | ||
| 6181 | 골드마요네즈(롯데,상온) | 10kg/ea | EA | 34,070원 | 별도표기 | ||
| 6180 | 쉐프솔루션크리미양파드레싱(CJ,냉장) | 2Kg/PK | PK | 9,570원 | 별도표기 | ||
| 6179 | 핵산조미료(뚜레반,상온) | 2kg/PK | PK | 10,670원 | 별도표기 | ||
| 6178 | 폰티화이트와인식초(상온,이탈리아) | 500ml/EA | EA | 3,000원 | 별도표기 | ||
| 6177 | 롯데샌드(깜뜨)(상온,국산) | 105g*30ea/Box | Box | 35,860원 | 별도표기 | ||
| 6176 | 카라멜마카롱(신세계푸드,냉동) | 408g(34g*12ea)/BOX | Box | 18,360원 | 별도표기 | ||
| 6175 | 블루베리듬뿍롤케익(파리바게뜨,상온) | 465g/EA | EA | 11,150원 | 별도표기 | ||
| 6174 | 육개장사발면(농심) | 24입/Box | Box | 22,080원 | 별도표기 |





